Wintersemester 2022/23
Wintersemester 2021/22
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende | Sprache/ECTS | Merkblatt |
---|---|---|---|---|
040086 | Management 1 Marketing | Fuchs | E / 2 ECTS | Management 1 |
040087/1 | Konsumentenverhalten | Auer-Srnka | D / 4 ECTS | Konsumentenverhalten |
040252/1 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation 1 |
040252/2 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation 1 |
040114 | Marketing Dramaturgie A | Mikunda | D / 4 ECTS | Dramaturgie |
040023 | Marktforschung 2 | Reisinger | D / 4 ECTS | Marktforschung 2 |
040237 | Masterarbeitskonversatorium | Fuchs/Auer-Srnka/Reisinger | D / 2 ECTS | |
040026 | B2B Marketing | Koschat | E / 4 ECTS | B2B Marketing |
Wintersemester 2020/21
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende | Sprache/ECTS | Merkblatt |
---|---|---|---|---|
040086 | Management 1 Marketing | Wolfsteiner | D / 2 ECTS | Management 1 |
040087/1 | Konsumentenverhalten | Auer-Srnka | D / 4 ECTS | Konsumentenverhalten1 |
040087/3 | Konsumentenverhalten | Auer-Srnka | D / 4 ECTS | Konsumentenverhalten3 |
040252/1 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation 1 |
040252/2 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation 1 |
040252/3 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation 1 |
040114 | Marketing Dramaturgie A | Mikunda | D / 4 ECTS | Dramaturgie |
040023 | Marktforschung 2 | Reisinger | D / 4 ECTS | Marktforschung 2 |
040204 | Masterarbeitskonversatorium | Wagner/Auer-Srnka/Reisinger/Ebster | D / 2 ECTS | |
040026 | B2B Marketing | Koschat | E / 4 ECTS | B2B Marketing |
Wintersemester 2019/20
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende | Sprache/ECTS | Merkblatt |
---|---|---|---|---|
040086 | Management 1 Marketing | Wolfsteiner | D / 2 ECTS | Management 1 |
040087/1 | Konsumentenverhalten | Wagner/Pauser | D / 4 ECTS | Konsumentenverhalten |
040087/2 | Konsumentenverhalten | Wagner/Pauser | D / 4 ECTS | Konsumentenverhalten |
040252/1 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation |
040252/2 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation |
040114 | Marketing Dramaturgie A | Mikunda | D / 4 ECTS | Dramaturgie A |
040023 | Marktforschung 2 | Wagner | D / 4 ECTS | Marktforschung 2 |
040204 | Masterarbeitskonversatorium | Wagner/Auer-Srnka/Reisinger/Ebster | D / 2 ECTS | |
040026 | B2B Marketing | Koschat | E / 4 ECTS | B2B |
040111 | Projektmanagement | Schwab/Schwab-Matkovits | D / 4 ECTS | Projektmanagement |
Wintersemester 2018/19
LV.Nr. | LV-Titel | Lehrende | Sprache/ECTS | Merkblatt |
---|---|---|---|---|
040086 | Management 1 Marketing | Wolfsteiner | D / 2 ECTS | Management 1 |
040087/1 | Konsumentenverhalten | Wagner/Pauser | D / 4 ECTS | Konsumentenverhalten |
040087/2 | Konsumentenverhalten | Wagner/Pauser | D / 4 ECTS | Konsumentenverhalten |
040252/1 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation |
040252/2 | Marketing Kommunikation 1 | Reisinger/Glaser | D / 4 ECTS | Kommunikation |
040114 | Marketing Dramaturgie A | Mikunda | D / 4 ECTS | Dramaturgie A |
040023 | Marktforschung 2 | Wagner | D / 4 ECTS | Marktforschung 2 |
040204 | Masterarbeitskonversatorium | Wagner/Reisinger/Ebster | D / 2 ECTS | |
040026 | B2B Marketing | Koschat | E / 4 ECTS | B2B |
040111 | Projektmanagement 1 | Schwab/Schwab-Matkovits | D / 4 ECTS | Projektmanagement |